Obrigado, a sua imagem foi enviada com sucesso mas está pendente de aprovação!
Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira
Avaliação Global
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
| Professores | | 1 |
| Assistentes | | 0 |
| Alunos | | 0 |
| Enc. Educação | | 0 |
Avaliação nas perspetivas dos
Professores
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Assistentes
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Alunos
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Enc. Educação
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Detalhe da avaliação Global (1 avaliações)
Direção
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Serviços
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Professores
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Assistentes
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Alunos
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Enc. Educação
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 1 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Espaços
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Salas
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Recursos
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Detalhe da avaliação dos Professores (1 avaliações)
Direção
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Serviços
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Professores
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Assistentes
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Alunos
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Enc. Educação
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 1 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Espaços
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Salas
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Recursos
| 9-10 | | 1 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Detalhe da avaliação dos Assistentes (0 avaliações)
Direção
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Serviços
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Professores
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Assistentes
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Alunos
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Enc. Educação
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Espaços
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Salas
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Recursos
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Detalhe da avaliação dos Alunos (0 avaliações)
Direção
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Serviços
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Professores
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Assistentes
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Alunos
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Enc. Educação
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Espaços
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Salas
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Recursos
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Detalhe da avaliação dos Enc. Educação (0 avaliações)
Direção
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Serviços
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Professores
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Assistentes
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Alunos
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Enc. Educação
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Espaços
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Salas
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |
Recursos
| 9-10 | | 0 |
| 7-8 | | 0 |
| 5-6 | | 0 |
| 3-4 | | 0 |
| 1-2 | | 0 |